НАЧАЛО

Blogs frontpage » ОСНОВНА » световен индивидуален турнир по шах
световен индивидуален турнир по шах
Написано:от РАДКО ДИКОВ

В Италия; гр. Каляри; квартал „Сант Елена“, за период от 06 до 14 април 2019 г., провежда се 14-ти IBCA световен индивидуален турнир по шах за хора със зрителни изисквания. България бе представена от един състезател - Низам Расим, който зае 23-то място от 86 участника ОТ 26 държави, ( А РЖ ; Б А Н ; БРA ; БЪЛ ; ХЪР ; ДАН ; АНГ ; ИСП ; ФИН ; ФР А; Г Е Р ; ИНД ; ИЗР ; И ТА; КОС ; Л T В ; М ОНАКО ; Ч.Г. ; ПОЛ ; РУМ ; РУС ; СЛО ; СРБ ,; ШВ Е,; ТУР ; УКР).Негов придружител и анализатор бе Николай Ставрев.

 А ето и подробностите:

14-ти Световен шампионат по шах 2019

организатор IBCA и arcoworldchess
федерация Италия (ITA)
Турнирният директор Кристина Перници Риго, ITA
главен съдия Werner Stubenvoll, AUT, 1628488
Заместник главен съдия Кристина Риго Перници, ITA, 873500
рефер Джузепе Буонокоре, 831620; Александър Прохоров, 14105578; Михалис Керамиотис, 4285310; Серхио Пагано, 813583; Antonella Lay, 2807268; Джовани Масия, 877042
размисъл 120 мин. / 40 + 60 мин
  
    

Финал след 9 кръга

 М-О. Име. Elo стр Точки. 
1, ПО, Никач Предраг, 2297 MNE, 7,5 
2, Смирнов Алексей, 2451 RUS, 7,0 
3, GM, Тазбир Марчин, 2540 POL, 7,0 
4, ПО, Dukaczewski Piotr, 2225 POL, 7,0 
5, FM, Димич Павле, 2333 SRB, 6.5 
6, Стрелцов Алексей, 2131 ISR, 6.5 
7, Колпаков Владислав, 2150 Укр, 6.0 
8, FM, Бабарикин Станислав, 2401 RUS, 6,0 
9, ПО, Stachanczyk Jacek, 2163 POL, 6,0 
10, ПО, Мюлер Оливър, 2253 GER, 6,0 
11, FM, Васин Сергей, 2262 Ukr, 6,0 
12, Волански Михал, 1935 POL, 6,0 
13, FM, Прибеану Михаил-Дачиан, 2198 ROU, 6,0 
14, FM , Магнусън Йорген, 2301 SWE, 6.0 
15, Патра Субхенду Кумар, 1747 IND, 6.0 
16, Янич Стефан, 2090 SRB, 6.0
17, FM, Драганов Руслан, 2162 RUS, 6.0 
18, Suder Ryszard, 2052 POL, 6.0 
19, Кишан Ганголи, 1950 IND, 5.5 
20ПО, Тука Олег, 2367 Укр, 5.5 
21, CM, Жандрик Дамян, 2196 SRB, 5.5 
22 , FM, Аврам Сретко, 2120 SRB, 5.5 
23, ПО, Низам Расим, 2166 БЪЛГ, 5.5 
24, FM, Комисаров Алексей, 2207 RUS, 5.5 
25, Gintaras на Гриба, 2006 LTU, 5.5 
26, FM, Григорчук Сергей, 2236 Укр, 5.0 
27 ,, Доберзин Олаф, 1992 ГЕР, 5.0 
28, Дениз Угур, 1871 ТУР, 5.0 
29, WIM, Зсилцова-Лисенко Любов, 2191 Укр, 5.0 
30, Вела Игнасио Хосе Мануел, 2038 ESP, 5.0 
31, Касадей Марко , 1921 ITA, 5.0 
32, Донмез Унал, 1887 ТУР, 5.0 
33, Чойновски Марцин, 2083 POL, 5.0 
34, Мюлер Торстен, 2086 GER, 5,0
35, FM, Росицан Борис, 2069 LTU, 5,0 
36, Ариан Б Джоши, 1864 IND, 4,5 
37, Адияман Рене, 2195 GER, 4,5 
38, Мигала Анджей, 2037 POL, 4,5 
39, FM, Золтек Тадеуш, 2092 POL, 4,5 
40, Фернандес Манрик Агустин, 2120 ESP, 4.5 
41, Линденмайор Антон, 1974 ГЕР, 4.5 
42, Клементе Ламеро Роберто, 2117 ESP, 4.5 
43, Салтик Сюлейман, 1652 ТУР, 4.5 
44, CM, Рос Крис Н., 2224 ENG, 4,5 
45, Агилар Севиля Диего, 2124 ESP, 4,5 
46, CM, Шелман Франк, 2033 GER, 4,5 
47, Вриони Берсан, 1924 ITA, 4,5 
48, Pohlers Juergen, 1923 GER, 4,5 
49, Рутковски Йежи, 1980 POL, 4,5 
50, Знудерл Матей, 1918 SLO, 4,5 
51, Риглер Дитер, 1956 ГЕР, 4,5 
52, Урсич Александър, 1912 SLO, 4.0
53, Морариу Йонел, 1862 ROU, 4.0 
54, Шулц Герт, 1995 GER, 4.0 
55, Калинер Арик, 1644 ISR, 4.0 
56, Сериозен съм, 1985 THE, 4.0 
57, Кришна Удупа, 1740 IND, 4.0 
58, Wikman Bengt, 1806 FIN, 4.0 
59, Започна Бранко, 1862 CRO, 4.0 
60, Prpic Милано, 1829 CRO, 4.0 
61, Тонери Ари, 1870 FIN, 4.0 
62, Зенини Симоне, 1435 ITA, 4.0 
63, Гасперони Клаудио, 1799 ITA, 3.5 
64, Бадано Джанкарло, 1857 ITA, 3.5 
65, Barnowski Sylwester, 1771 POL, 3.5 
66, Армстронг Уилям Дж, 1800 ENG, 3.5 
67, Дал Ибрахим, 1606 ТУР, 3.5 
68, Холмела Кари, 1840 FIN, 3.5 
69, Цизман Грегор, 1564 SLO, 3.5 
70, Хенглис Роберто Карлос, 1740 БРА, 3.5 
71, Selcuk Umit, 1555 ТУР, 3.5
72, Ймери Ринор, 1680 КОС, 3.5 
73, Дни на Йохансон, 1749 SWE, 3.0 
74, Съхранявайте Джуба, 0 FRA, 3.0 
75, Пулие Джузепе Франко, 1648 ITA, 3.0 
76, Кристенсен Дан, 1573 THE, 3.0 
77, Пецолато Ерика, 0 ITA, 3.0 
78, Атърберг Дейвид, 1109 SWE, 3.0 
79, Морели Даниел, 1382 ARG , 3.0 
80, Девил Оливие, 1858 FRA, 2.5 
81, Тишуки Даут, 1547 КОС, 2.5 
82, Даян Итай, 1409 ISR, 2.5 
83, Мургия Стефано, 1609 ITA, 2.0 
84, Жанът на L'Herbon De Lussat, 1312 МНК , 2.0 
85, Рафи Франческо, 0 ITA, 1.5 
86, Хусайн Еяз, 2007 БАН, 0.0